olsera interactive report statis
Rincian Penjualan
23 Apr 25 – 23 Apr 25
+Belum Bayar
Ringkasan
Mata Uang | Jumlah |
---|---|
IDR | IDR 18.315.900 |
Cara Pembayaran
Cara Pembayaran | Akun Bank | Jumlah |
---|---|---|
Akulaku Grandivo | Akulaku Grandivo | IDR 1.541.900 |
Shopee | Shopee | IDR 1.579.000 |
Blibli ONLine | Blibli ONLine | IDR 4.299.000 |
EDC BCA Debit | EDC BCA Debit | IDR 1.988.000 |
CASH | CASH | IDR 3.159.000 |
EDC BRI Debit | EDC BRI Debit | IDR 5.749.000 |
No. Pesanan | Tanggal | Pembayaran | Penjualan Oleh | Pelanggan | ID Pelanggan | Pembulatan | Total Penjualan | Jumlah Ditebus | PengirimanPajak | Modal Produk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99FA250423000025XX | 23-Apr-2025 10:07:09 | 23-Apr-2025 10:07:09 | Nadia (POINT OF SALE) | Iva Zuroidah | 35316813 | IDR 0 | IDR 4.299.000 | IDR 0 | IDR 0 | IDR 3.749.000 |
99FA250423000025XX | 23-Apr-2025 09:58:28 | 23-Apr-2025 09:58:28 | Nadia (POINT OF SALE) | *Pemakaian Toko | 4749008 | IDR -8 | IDR 0 | IDR 0 | IDR 0 | IDR 0 |
1/1